已阅
关于亚泰

经营业绩

财务数据

单位:元;币种:人民币;
  • 2008 营业收入: 4,506,707,016.81 总资产: 14,204,466,561.18
  • 2009 营业收入: 6,121,093,221.74 总资产: 19,061,110,146.19
  • 2010 营业收入: 8,136,373,355.51 总资产: 26,524,473,530.11
  • 2011 营业收入: 11,699,819,780.52 总资产: 33,976,703,390.65
  • 2012 营业收入: 11,625,269,609.43 总资产: 43,250,482,575.57
  • 2013 营业收入: 13,448,224,175.37 总资产: 48,838,949,838.71
  • 2014 营业收入: 14,455,361,045.43 总资产: 53,412,054,911.47
  • 2015 营业收入: 11,011,668,975.75 总资产: 53,790,106,634.31
  • 2016 营业收入: 11,010,730,487.13 总资产: 51,879,697,613.49
  • 2017 营业收入: 17,654,682,882.78 总资产: 58,189,544,405.98
  • 2018 营业收入: 14,128,388,894.67 总资产: 58,760,044,769.89
  • 2019 营业收入: 17,010,331,708.69 总资产: 59,433,618,022.56
  • 2020 营业收入: 19,497,992,710.05 总资产: 58,317,991,463.97
  • 2021 营业收入: 19,653,209,473.77 总资产: 56,376,627,325.64
  • 2022 营业收入: 12,967,716,644.98 总资产: 53,690,889,049.18

亚泰集团“中国企业500强”排名

总机:0431-84958888     投诉邮箱:crm@yatai.com     扫一扫
Copyright © 2015 YATAI GROUP All Rights reservedved.

吉公网安备 22010502000478号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 版权所有      吉ICP备11002573号-1
技术支持:亚泰智能科技有限公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司